서울역 → 전국 각 지역
서울역 기차 시간표 및 예매 가이드
서울역에서 출발하는 KTX, SRT, ITX, 무궁화호 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 서울역 기차 요약
하루 99개 노선 운행, 첫차 05:03 · 막차 23:49. KTX·SRT·일반열차 시간표와 요금 비교.
운행 노선
99개 노선
역 등급 / 이용객
1급 / 4,233만명
최소 소요시간
17분 (행신 등)
첫차 / 막차
05:03 / 23:49
서울역 기본 정보
- 주소: 서울시 중구 한강대로 405
- 관련 노선: 경부선(고속), 경전선(고속), 동해선(고속), 호남선(고속), 전라선(고속), 강릉선(고속), 경부선
서울역 출발 열차 시간표 (평일 기준)
| 출발 | 열차 | 행선지 | 도착 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 08:33 | 3시간 30분 |
| 05:03 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 07:23 | 2시간 20분 |
| 05:06 | KTX-이음 | 강릉역 → | 07:03 | 1시간 57분 |
| 05:13 | KTX | 부산역 → | 07:50 | 2시간 37분 |
| 05:27 | KTX | 부산역 → | 08:16 | 2시간 49분 |
| 05:38 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 09:16 | 3시간 38분 |
| 05:38 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 08:08 | 2시간 30분 |
| 05:40 | KTX-이음 | 강릉역 → | 07:44 | 2시간 4분 |
| 05:54 | ITX-새마을 | 부산역 → | 11:14 | 5시간 20분 |
| 05:58 | KTX | 부산역 → | 08:43 | 2시간 45분 |
| 06:03 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 08:49 | 2시간 46분 |
| 06:03 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 09:45 | 3시간 42분 |
| 06:13 | ITX-새마을 | 부산역 → | 11:26 | 5시간 13분 |
| 06:22 | KTX | 목포역 → | 09:06 | 2시간 44분 |
| 06:33 | KTX | 부산역 → | 09:22 | 2시간 49분 |
| 06:37 | 무궁화호 | 부산역 → | 12:11 | 5시간 34분 |
| 06:43 | KTX | 포항역 → | 09:09 | 2시간 26분 |
| 06:44 | KTX | 서대전역 → | 08:03 | 1시간 19분 |
| 06:48 | KTX | 부산역 → | 10:09 | 3시간 21분 |
| 06:57 | KTX | 부산역 → | 09:39 | 2시간 42분 |
| 07:02 | ITX-마음 | 부산역 → | 11:45 | 4시간 43분 |
| 07:03 | KTX | 여수엑스포역 → | 10:19 | 3시간 16분 |
| 07:16 | 무궁화호 | 부산역 → | 13:01 | 5시간 45분 |
| 07:27 | KTX | 부산역 → | 10:03 | 2시간 36분 |
| 07:39 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 10:20 | 2시간 41분 |
| 07:39 | KTX-산천(B-type) | 여수엑스포역 → | 10:47 | 3시간 8분 |
| 07:50 | KTX | 부산역 → | 10:26 | 2시간 36분 |
| 07:54 | 무궁화호 | 부산역 → | 13:46 | 5시간 52분 |
| 07:58 | KTX | 부산역 → | 10:46 | 2시간 48분 |
| 07:59 | KTX-이음 | 강릉역 → | 10:04 | 2시간 5분 |
| 08:04 | 새마을호 | 여수엑스포역 → | 12:56 | 4시간 52분 |
| 08:08 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 10:39 | 2시간 31분 |
| 08:12 | KTX | 부산역 → | 11:33 | 3시간 21분 |
| 08:23 | KTX | 진주역 → | 11:56 | 3시간 33분 |
| 08:26 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 08:43 | 17분 |
| 08:26 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 08:43 | 17분 |
| 08:35 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 11:04 | 2시간 29분 |
| 08:35 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 10:55 | 2시간 20분 |
| 08:49 | ITX-새마을 | 부산역 → | 13:38 | 4시간 49분 |
| 08:57 | KTX-이음 | 강릉역 → | 10:58 | 2시간 1분 |
| 08:57 | KTX-이음 | 부전역 → | 13:01 | 4시간 4분 |
| 08:58 | KTX-청룡 | 부산역 → | 11:16 | 2시간 18분 |
| 09:04 | KTX | 마산역 → | 12:14 | 3시간 10분 |
| 09:08 | ITX-새마을 | 진주역 → | 14:36 | 5시간 28분 |
| 09:23 | KTX-산천(B-type) | 포항역 → | 11:49 | 2시간 26분 |
| 09:26 | KTX | 행신역 → | 09:48 | 22분 |
| 09:28 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 12:59 | 3시간 31분 |
| 09:33 | KTX | 부산역 → | 12:53 | 3시간 20분 |
| 09:45 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 13:02 | 3시간 17분 |
| 09:45 | KTX-산천(B-type) | 여수엑스포역 → | 13:02 | 3시간 17분 |
| 09:55 | KTX-이음 | 강릉역 → | 11:58 | 2시간 3분 |
| 09:57 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 10:14 | 17분 |
| 09:57 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 10:14 | 17분 |
| 09:58 | KTX | 부산역 → | 12:46 | 2시간 48분 |
| 10:07 | KTX | 진주역 → | 13:43 | 3시간 36분 |
| 10:12 | KTX | 부산역 → | 13:35 | 3시간 23분 |
| 10:18 | KTX | 부산역 → | 13:32 | 3시간 14분 |
| 10:23 | ITX-새마을 | 부산역 → | 15:21 | 4시간 58분 |
| 10:28 | KTX | 부산역 → | 13:14 | 2시간 46분 |
| 10:32 | KTX | 목포역 → | 13:11 | 2시간 39분 |
| 10:43 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 14:16 | 3시간 33분 |
| 10:43 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 13:13 | 2시간 30분 |
| 10:48 | ITX-마음 | 부산역 → | 15:28 | 4시간 40분 |
| 10:58 | KTX | 부산역 → | 13:42 | 2시간 44분 |
| 10:59 | KTX-이음 | 동해역 → | 13:36 | 2시간 37분 |
| 10:59 | KTX-이음 | 부전역 → | 15:27 | 4시간 28분 |
| 11:28 | KTX | 행신역 → | 11:45 | 17분 |
| 11:58 | KTX | 부산역 → | 14:42 | 2시간 44분 |
| 12:02 | ITX-마음 | 부산역 → | 16:48 | 4시간 46분 |
| 12:08 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 14:50 | 2시간 42분 |
| 12:08 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 15:23 | 3시간 15분 |
| 12:11 | KTX-이음 | 강릉역 → | 14:14 | 2시간 3분 |
| 12:21 | ITX-마음 | 부산역 → | 17:25 | 5시간 4분 |
| 12:25 | KTX | 부산역 → | 15:07 | 2시간 42분 |
| 12:39 | KTX | 포항역 → | 15:00 | 2시간 21분 |
| 12:48 | KTX | 마산역 → | 15:53 | 3시간 5분 |
| 12:55 | KTX-이음 | 강릉역 → | 14:56 | 2시간 1분 |
| 12:55 | KTX-이음 | 부전역 → | 17:00 | 4시간 5분 |
| 12:58 | KTX-산천(B-type) | 부산역 → | 15:47 | 2시간 49분 |
| 12:58 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 15:32 | 2시간 34분 |
| 13:04 | 무궁화호 | 부산역 → | 18:59 | 5시간 55분 |
| 13:08 | KTX | 부산역 → | 16:28 | 3시간 20분 |
| 13:18 | KTX | 부산역 → | 15:59 | 2시간 41분 |
| 13:38 | KTX | 진주역 → | 17:05 | 3시간 27분 |
| 13:49 | KTX | 부산역 → | 16:25 | 2시간 36분 |
| 13:53 | ITX-새마을 | 부산역 → | 18:45 | 4시간 52분 |
| 13:55 | KTX-이음 | 강릉역 → | 15:54 | 1시간 59분 |
| 13:58 | KTX | 부산역 → | 16:35 | 2시간 37분 |
| 14:04 | 무궁화호 | 부산역 → | 19:39 | 5시간 35분 |
| 14:15 | KTX | 부산역 → | 16:44 | 2시간 29분 |
| 14:19 | SRT | 부산역 → | 16:50 | 2시간 31분 |
| 14:28 | KTX-산천(A-type) | 마산역 → | 17:35 | 3시간 7분 |
| 14:28 | SRT | 부산역 → | 17:12 | 2시간 44분 |
| 14:33 | KTX | 포항역 → | 17:04 | 2시간 31분 |
| 14:42 | KTX | 부산역 → | 17:23 | 2시간 41분 |
| 14:49 | 무궁화호 | 부산역 → | 20:08 | 5시간 19분 |
| 14:58 | KTX | 부산역 → | 17:48 | 2시간 50분 |
| 15:01 | KTX-이음 | 동해역 → | 17:43 | 2시간 42분 |
| 15:09 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 18:41 | 3시간 32분 |
| 15:09 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 17:35 | 2시간 26분 |
| 15:19 | KTX | 부산역 → | 18:38 | 3시간 19분 |
| 15:23 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 17:53 | 2시간 30분 |
| 15:23 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 18:48 | 3시간 25분 |
| 15:39 | ITX-마음 | 부산역 → | 20:30 | 4시간 51분 |
| 15:45 | KTX-청룡 | 부산역 → | 18:03 | 2시간 18분 |
| 15:45 | KTX-청룡 | 부산역 → | 18:03 | 2시간 18분 |
| 15:50 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 18:20 | 2시간 30분 |
| 15:50 | KTX-산천(B-type) | 포항역 → | 18:05 | 2시간 15분 |
| 15:58 | KTX | 부산역 → | 18:42 | 2시간 44분 |
| 16:02 | KTX | 부산역 → | 19:21 | 3시간 19분 |
| 16:11 | KTX-이음 | 강릉역 → | 18:22 | 2시간 11분 |
| 16:11 | KTX-이음 | 부전역 → | 20:36 | 4시간 25분 |
| 16:18 | KTX-산천(A-type) | 마산역 → | 19:25 | 3시간 7분 |
| 16:18 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 18:44 | 2시간 26분 |
| 16:28 | KTX | 부산역 → | 18:59 | 2시간 31분 |
| 16:30 | KTX | 행신역 → | 16:48 | 18분 |
| 16:35 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 19:21 | 2시간 46분 |
| 16:35 | KTX-산천(B-type) | 여수엑스포역 → | 19:54 | 3시간 19분 |
| 16:46 | ITX-새마을 | 부산역 → | 21:20 | 4시간 34분 |
| 16:50 | KTX | 행신역 → | 17:07 | 17분 |
| 16:54 | ITX-새마을 | 동대구역 → | 20:40 | 3시간 46분 |
| 16:58 | KTX | 부산역 → | 19:47 | 2시간 49분 |
| 17:02 | 무궁화호 | 대전역 → | 19:16 | 2시간 14분 |
| 17:04 | KTX-이음 | 강릉역 → | 19:12 | 2시간 8분 |
| 17:13 | KTX | 부산역 → | 20:15 | 3시간 2분 |
| 17:19 | KTX | 행신역 → | 17:37 | 18분 |
| 17:23 | KTX | 부산역 → | 20:11 | 2시간 48분 |
| 17:28 | ITX-마음 | 대전역 → | 19:36 | 2시간 8분 |
| 17:33 | KTX-산천(A-type) | 마산역 → | 20:38 | 3시간 5분 |
| 17:33 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 20:04 | 2시간 31분 |
| 17:37 | KTX-산천(B-type) | 목포역 → | 20:10 | 2시간 33분 |
| 17:37 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 20:44 | 3시간 7분 |
| 17:54 | 무궁화호 | 제천역 → | 21:12 | 3시간 18분 |
| 17:58 | KTX | 부산역 → | 20:35 | 2시간 37분 |
| 18:03 | KTX | 마산역 → | 21:11 | 3시간 8분 |
| 18:13 | KTX | 부산역 → | 20:55 | 2시간 42분 |
| 18:20 | KTX-이음 | 동해역 → | 20:57 | 2시간 37분 |
| 18:24 | KTX | 부산역 → | 21:14 | 2시간 50분 |
| 18:36 | 무궁화호 | 대전역 → | 20:54 | 2시간 18분 |
| 18:41 | KTX | 부산역 → | 22:06 | 3시간 25분 |
| 18:53 | KTX | 부산역 → | 22:14 | 3시간 21분 |
| 18:58 | KTX-이음 | 강릉역 → | 21:09 | 2시간 11분 |
| 18:58 | KTX | 부산역 → | 21:38 | 2시간 40분 |
| 19:20 | KTX | 부산역 → | 21:49 | 2시간 29분 |
| 19:25 | ITX-새마을 | 진주역 → | 00:45 | 5시간 20분 |
| 19:29 | KTX | 목포역 → | 22:19 | 2시간 50분 |
| 19:31 | ITX-새마을 | 대전역 → | 21:45 | 2시간 14분 |
| 19:35 | KTX | 부산역 → | 22:10 | 2시간 35분 |
| 19:44 | KTX | 부산역 → | 22:50 | 3시간 6분 |
| 19:48 | KTX | 부산역 → | 23:09 | 3시간 21분 |
| 19:50 | KTX-이음 | 동해역 → | 22:26 | 2시간 36분 |
| 19:54 | KTX | 부산역 → | 22:29 | 2시간 35분 |
| 19:58 | KTX | 부산역 → | 22:38 | 2시간 40분 |
| 20:01 | KTX-이음 | 강릉역 → | 21:58 | 1시간 57분 |
| 20:08 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 20:26 | 18분 |
| 20:09 | 무궁화호 | 대전역 → | 22:23 | 2시간 14분 |
| 20:13 | KTX | 부산역 → | 22:42 | 2시간 29분 |
| 20:18 | ITX-마음 | 부산역 → | 00:57 | 4시간 39분 |
| 20:27 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 20:44 | 17분 |
| 20:27 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 20:44 | 17분 |
| 20:28 | KTX | 부산역 → | 23:01 | 2시간 33분 |
| 20:38 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 00:16 | 3시간 38분 |
| 20:38 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 23:08 | 2시간 30분 |
| 20:49 | KTX | 부산역 → | 00:03 | 3시간 14분 |
| 20:58 | KTX | 부산역 → | 23:46 | 2시간 48분 |
| 21:01 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 21:18 | 17분 |
| 21:01 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 21:18 | 17분 |
| 21:24 | KTX | 행신역 → | 21:41 | 17분 |
| 21:28 | KTX | 부산역 → | 00:05 | 2시간 37분 |
| 21:31 | KTX-이음 | 강릉역 → | 23:41 | 2시간 10분 |
| 21:31 | KTX-이음 | 안동역 → | 23:51 | 2시간 20분 |
| 21:33 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 00:10 | 2시간 37분 |
| 21:38 | KTX | 부산역 → | 00:48 | 3시간 10분 |
| 21:39 | KTX-청룡 | 행신역 → | 21:56 | 17분 |
| 21:39 | KTX-청룡 | 행신역 → | 21:56 | 17분 |
| 21:58 | KTX | 부산역 → | 00:43 | 2시간 45분 |
| 22:08 | KTX-산천(A-type) | 마산역 → | 01:08 | 3시간 |
| 22:14 | KTX-이음 | 강릉역 → | 00:05 | 1시간 51분 |
| 22:18 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 00:44 | 2시간 26분 |
| 22:24 | 무궁화호 | 대전역 → | 00:21 | 1시간 57분 |
| 22:26 | KTX | 행신역 → | 22:43 | 17분 |
| 22:28 | KTX | 부산역 → | 01:04 | 2시간 36분 |
| 22:46 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 23:03 | 17분 |
| 22:49 | KTX | 부산역 → | 01:12 | 2시간 23분 |
| 22:58 | KTX | 동대구역 → | 01:05 | 2시간 7분 |
| 23:28 | KTX | 대전역 → | 00:37 | 1시간 9분 |
| 23:31 | KTX-이음 | 행신역 → | 23:48 | 17분 |
| 23:49 | KTX | 행신역 → | 00:06 | 17분 |
평일 기준 출발 시각입니다. 실제 운행은 코레일·SRT 공식에서 확인하세요.
코레일·SR 공식 예매처로 이동. 이 사이트는 예매 대행이 아닌 열차 시간 정보만 제공합니다.
Tags:
Ticket-Reservation
4.94 / 169 rates

